Nilai referensi dari hitung darah lengkap umumnya bervariasi sesuai dengan jenis kelamin dan usia pasien, namun, juga dimungkinkan untuk mengamati perbedaan nilai tergantung pada laboratorium tempat pengumpulan dilakukan.
Hitung darah digunakan untuk mengevaluasi aspek darah tertentu seperti sel darah merah, leukosit dan trombosit, dan merupakan cara yang baik untuk mengidentifikasi adanya infeksi, kelebihan zat besi atau anemia, misalnya.
Biasanya ada tanda infeksi ketika leukosit meningkat dan ada tanda-tanda alergi ketika eosinofil meningkat, tetapi penting bahwa tes darah ditafsirkan oleh dokter yang meminta tes karena harus mempertimbangkan gejala-gejala yang diberikan individu.
Erythrogram anak-anak
Nilai referensi bayi baru lahir | Nilai referensi bayi hingga 1 tahun | Nilai referensi anak | |
Erythrogram | |||
Eritrosit | 4, 0 hingga 5, 6 juta / μL | 4, 0 hingga 4, 7 juta / μL | 4, 5 hingga 4, 7 juta / μL |
Hemoglobin | 13, 5 hingga 19, 6 g / dL | 11, 0 hingga 13, 0 g / dL | 11, 5 hingga 14, 8 g / dL |
Hematokrit | 44 hingga 62% | 36-44% | 37-44% |
VCM | 77, 0 hingga 101, 0 fL | 77, 0 hingga 95, 0 fL | |
HCM | 28, 0 hingga 33, 0 pg | 30, 0 hingga 33, 0 pg |
Hemogram wanita
Nilai Referensi Perempuan | |
Erythrogram | |
Sel Darah | 3, 9 hingga 5, 4 juta / μL |
Hemoglobin | 12, 0 hingga 16, 0 g / dL |
Hematokrit | 35 hingga 47% |
VCM | 80, 0 hingga 100, 0 fL |
HCM | 27, 0 hingga 32, 0 pg |
CHCM | 31, 0 hingga 36, 0 g / dL |
RDW | 10, 0 hingga 16, 0% |
Leukogram | |
Jumlah leukosit | 4000 hingga 11000 / μL |
Neutrofil batang | 0 hingga 800 / μL |
Neutrofil Segmen | 1600 hingga 8000 / μL |
Limfosit | 900 hingga 4000 / μL |
Monocytes | 100 hingga 1000 / μL |
Eosinofil | 0 hingga 500 / μL |
Basofil | 0 hingga 200 / μL |
Trombosit | 140.000 hingga 450.000 μL |
Hemogram dalam kehamilan
Dalam kasus wanita hamil, hanya leukogram yang memiliki nilai berbeda, karena mereka bervariasi sesuai dengan trimester kehamilan dan usia wanita, dengan variasi dalam jumlah normal sel darah putih. Lihat nilai referensi untuk leukogram dalam kehamilan.
Hemogram pria
Nilai referensi | |
Eritrosit | |
Sel Darah | 4, 2 hingga 5, 9 juta / μL |
Hemoglobin | 13, 0 hingga 18, 0 g / dL |
Hematokrit | 38 hingga 52% |
VCM | 80, 0 hingga 100, 0 fL |
HCM | 27, 0 hingga 32, 0 pg |
CHCM | 31, 0 hingga 36, 0 g / dL |
RDW | 10 hingga 16% |
Leukogram | |
Jumlah leukosit | 4000 hingga 11000 / μL |
Neutrofil batang | 0 hingga 800 / μL |
Neutrofil Segmen | 1600 hingga 8000 / μL |
Limfosit | 900 hingga 4000 / μL |
Monocytes | 100 hingga 1000 / μL |
Eosinofil | 0 hingga 500 / μL |
Basofil | 0 hingga 200 / μL |
Trombosit | 140.000 hingga 450.000 μL |
Perubahan hasil
Untuk menginterpretasikan hasil hitung darah lengkap, perlu berkonsultasi dengan dokter yang meminta pemeriksaan, karena tidak selalu ada perubahan nilai pemeriksaan berarti ada masalah kesehatan.
Ketika ada perubahan dalam hasil hitungan darah, penting bahwa dokter mengevaluasi orang tersebut, dengan mempertimbangkan gejala yang disajikan. Seringkali, meskipun ada beberapa perubahan kecil dalam salah satu nilai hitung darah, ini tidak selalu mewakili masalah kesehatan. Pelajari cara menginterpretasi hasil hitungan darah.